Clubul Sportiv Samurai Turda încheie anul 2017 cu o ceremonie de premiere a celor mai bune rezultate, obținute de sportivii clubului, dar și a tuturor celor care au fost alături de noi si ne-au sprijinit necondiționat.
Gala Samurai Turda, ajunsă la cea de-a doua ediție in acest an, a fost organizată la Casa de cultură din Mihai Viteazu, locul in care am fost primiți cu brațele deschise de către domnul primar Ioan Zeng, căruia dorim și pe această cale să îi mulțumim, deasemenea domnului Făgădar care a fost alături de noi pe toată perioada organizării si desfășurării evenimentului dar și sponsorilor principali domnului Furdui Bogdan si Călugăr Teodor de la LG Trans si domnului Adrian Bucea de la firma de paza si protecție Tiger Security.
În anul 2017 Clubul Sportiv Samurai Turda au participat la 12 evenimente organizate de Federația Română de Karate WUKF și Federația Internațională WUKF. Dintre cele mai importante competiții din acest an a fost Campionatul Național organizat la Târgoviște, Cupa României organizată la Brașov, Campionatul European organizat la Cluj-Napoca și Campionatul Mondial organizat în Italia.
În cele ce urmează vă prezentăm competițiile și rezultatele obținute la fiecare eveniment:
- Cupa Mikey Mouse, Florești 28-29.01.2017
Nr. | Numele și prenumele | Proba | Locul |
1 | Lobonț Diana | Kata 9-10 ani/ 9 Kyu | I |
2 | Luca Denis | Kata 11-12 ani/ 7 Kyu | II |
3 | Lazăr Ariana | Kata 13-14 ani/ +3 Kyu | II |
4 | Sămărtinean Horațiu | Kata 9-10 ani/ 9 Kyu | III |
5 | Horvat Raul | Kata 11-12 ani/ 9 Kyu | III |
- Cupa Napoca-Junior,Cluj-Napoca 11.02.2017
Nr | Numele și Prenumele | Proba | Locul |
1 | Lobonț Diana | Kata 9-10 ani/9 Kyu | I |
2 | Sămărtinean Horațiu | Kata 9-10 ani/ 9 Kyu | I |
3 | Câmpean Rareș | Kata 11-12 ani/ 9 Kyu | I |
4 | Urcan Diana | Kata 15-17 ani/ +3 Kyu | I |
5 | Chiorean Alexandru | Kata 15-17 ani/ +3 kyu | I |
6 | Sămărtinean Horațiu | Kihon 9-10 ani/ 9 Kyu | II |
7 | Luca Denis | Kata 11-12 ani/ +7 Kyu | II |
8 | Hirișcău Diana | Kata 9-10 ani/ 9 kyu | III |
9 | Cimerdean Dan | Kata 11-12 ani/ 9 Kyu | III |
10 | Horvat Raul | Kata 11-12 ani/ 9 Kyu | III |
- Curs de Perfecționare instructori, antrenori și arbitrii
Poiana Brașov 17-19.02.2017
De la acest eveniment Paul Cățănaș a primit licențele de instructor și arbitru aferente anului 2017.
- Cupa Banzai, Arad 25-26.02.2017
Nr | Numele și Prenumel | Proba | Locul |
1 | Lobonț Diana | Kihon 9-10 ani/ 9 Kyu | I |
2 | Urcan Diana | Kata 15-17 ani/ +3 Kyu | I |
3 | Câmpean Rareș | Kata 11-12 ani/ 9-8 Kyu | II |
4 | Baldoghi Laura | Kata 15-17 an/ 6-4 Kyu | II |
5 | Horvat Raul | Kata 11-12 ani/ 9-8 Kyu | III |
6 | Chiorean Alexandru | Kata 15-17 ani/ +3 Kyu | III |
- Campionatul Național , Târgoviște 11-12.03.2017
Nr. | Numele si Prenumele | Proba | Locul |
1 | Lobont Diana | Kata 9 ani | I |
2 | Lobont Diana | Kihon 9 ani | I |
3 | Samartinean Horatiu | Kihon 11 ani | I |
4 | Urcan Diana | Kata 15-17 ani | I |
5 | Hiriscau Diana | Kata 10 ani | II |
6 | Hiriscau Diana | Kihon 10 ani | III |
7 | Campean Rares | Kihon 11 ani | III |
8 | Baldoghi Laura | Kata +18 ani | III |
- Cupa Dragon-Do, Târgu-Mureș 25.03.2017
Nr. | Numele si Prenumele | Proba | Locul |
1 | Lobont Diana | Kata 9 ani | I |
2 | Lobont Diana | Kihon 9 ani | I |
3 | Luca Denis | Kata echipe 10-12 ani | I |
4 | Campean Rares | Kata echipe 10-12 ani | I |
5 | Horvat Raul | Kata echipe 10-12 ani | I |
6 | Campean Rares | Kata 11 ani | I |
7 | Cimerdean Dan | Kata 11 ani | II |
8 | Luca Denis | Kata 12 ani | II |
9 | Oprea Diana | Kata 13-14 ani | II |
10 | Lazar Ariana | Kata 13-14 ani | II |
11 | Cadar Darius | Kata 7 ani | III |
12 | Albert Robert | Kata 9 ani | III |
13 | Glod Andrei | Kihon 10 ani | III |
14 | Hiriscau Diana | Kata 11 ani | III |
15 | Horvat Raul | Kata 11 ani | III |
16 | Georgian Raul | Kata 11 ani | III |
- Campionatul European , Cluj-Napoca 05-09.04.2017
Nr | Numele si Prenumele | Proba | Locul |
1 | Urcan Daina | Kata 15-17 ani | III |
- Cupa Dojokan, Aiud 03.06.2017
Nr. | Numele și Prenumele | Proba | Locul |
1. | Lobonț Diana | Kata 9 ani | I |
2. | Lobonț Diana | Kihon 9 ani | I |
3. | Glod Andrei | Kihon 10 ani | I |
4. | Hirișcău Diana | Kihon 11 ani | I |
5. | Câmpean Rareș | Kihon 11 ani | I |
6. | Lazăr Ariana | Kata 15-17 ani | I |
7. | Chiorean Alexandru | Kata 15-17 ani | I |
8. | Urcan Diana | Kata +18 ani | I |
9. | Albert Robert | Kihon 8 ani | II |
10. | Luca Denis | Kata 11 ani | II |
11. | Cadar Darius | Kata 7 ani | III |
12. | Cadar Darius | Kihon 7 ani | III |
13. | Slabu Darius | Kata 7 ani | III |
14. | Albert Robert | Kata 8 ani | III |
15. | Luca Denis | Kumite 11 ani | III |
16. | Luca Denis | Kihon 11 ani | III |
17. | Campean Rares | Kata 11 ani | III |
18. | Podar Emanuel | Kata 11 ani | III |
19. | Horvat Raul | Kata 11 ani | III |
20. | Horvat Raul | Kihon 11 ani | III |
- Cupa României, Brașov 23-24.09.2017
Nr. | Numele și Pronumele | Proba | Locul |
1. | Cadara Darius | Kata 8 ani | I |
2. | Câmpean Rareș | Kihon 12 ani | I |
3. | Lobonț Diana | Kata 10 ani | I |
4. | Lobonț Diana | Kihon 10 ani | I |
5. | Oprea Diana | Kata 15-17 ani | I |
6. | Sămărtinean Horațiu | Kihon 11 ani | I |
7. | Baldoghi Laura | Kata echipe +18 ani | I |
8. | Lazăr Ariana | Kata echipe + 18 ani | I |
9. | Urcan Diana | Kata echipe + 18 ani | I |
10. | Urcan Daina | Kata + 18 ani | I |
11. | Cadar Darius | Kihon 8 ani | II |
12. | Cimerdean Dan | Kihon 12 ani | II |
13. | Luca Denis | Kata 12 ani | II |
14. | Chiorean Alexandru | Kata echipe + 18 ani | II |
15. | Rotaru Cosmin | Kata echipe + 18 ani | II |
16. | Cățănaș Paul | Kata echipe + 18 ani | II |
17. | Voica Andreea | Kihon 12 ani | II |
18. | Câmpean Rareș | Kata 11 ani | III |
19. | Nașcu Tudor | Kata 9 ani | III |
20. | Podar Emanuel | Kihon 11 ani | III |
- Campionatul Mondial, Italia 30.11-03.12.2017
Nr. | Numele și prenumele | Proba | Locul |
1. | Urcan Diana | Kata +18 ani | IV |
2. | Chiorean Alexandru | Kata 15-17 ani | VII |
- Cupa Samus, Dej 04.11.2017
Nr. | Numele și prenumele | Proba | Locul |
1 | Cadar Darius | Kata 8 ani | I |
2 | Cadar Darius | Kihon 8 ani | I |
3 | Câmpean Rareș | Kata 12 ani | I |
4 | Câmpean Rareș | Kihon 12 ani | I |
5 | Oprea Diana | Kata 15-17 ani | I |
6 | Sămărtinean Horațiu | Kihon 11 ani | I |
7 | Podar Emanuel | Kata echipe 11-12 ani | I |
8 | Câmpean Rareș | Kata echipe 11-12 ani | I |
9 | Sămărtinean Horațiu | Kata echipe 11-12 ani | I |
10 | Voica Andreea | Kata 12 ani | I |
11 | Albert Robert | Kata echipe 9-10 ani | II |
12 | Nașcu Tudor | Kata echipe 9-10 ani | II |
13 | Slabu Darius | Kata echipe 9-10 ani | II |
14 | Horvat Raul | Kata echipe 11-12 ani | II |
15 | Cimerdean Dan | Kata echipe 11-12 ani | II |
16 | Glod Andrei | Kata echipe 11-12 ani | II |
17 | Chiorean Alexandru | Kata 15-17 ani | II |
18 | Cimerdean Dan | Kata 12 ani | II |
19 | Cimerdean Dan | Kihon 12 ani | II |
20 | Hirișcău Diana | Kihon 11 ani | II |
21 | Lobonț Diana | Kihon 10 ani | II |
22 | Nașcu Tudor | Kihon 9 ani | II |
23 | Podar Emanuel | Kihon 11 ani | II |
24 | Glod Andrei | Kihon 11 ani | II |
25 | Horvat Raul | Kihon 11 ani | III |
26 | Sămărtinean Horațiu | Kata 11 ani | III |
27 | Slabu Darius | Kihon 7 ani | III |
28 | Voica Andreea | Kihon 12 ani | III |
29 | Hirișcău Diana | Kata echipe 11-12 ani | III |
30 | Lobonț Diana | Kata echipe 11-12 ani | III |
31 | Voica Andreea | Kata echipe 11-12 ani | III |
- Cupa Campionilor Europeni , Cluj-Napoca 16-17.2017
Nr. | Numele și prenumele | Proba | Locul |
1. | Câmpean Rereș | Kata 12 ani | III |
2. | Urcan Diana | Kata + 18 ani | III |
La finele acestui an clubul nostru a reușit să adune 119 medalii din care 46 de aur, 34 de argint și 39 de bronz, dintre cele mai importante rezultate sunt: 4 Campioni Naționali, un Vicecampion Național, 1 loc 3 la Campionatul European, 10 Câștigători ai Cupei României, 7 locuri 2 la Cupa României, 1 loc 4 și 1 loc 7 la Campionatul Mondial.
În urma acestor rezultate, cu un punctaj de 180 de puncte, de 11 ori medaliata cu aur, o singură dată cu argint si o singură dată cu bronz, Lobonț Diana a fost desemnată cea mai bună sportivă a anului în cadrul clubului Samurai Turda.
Mulțumim celor care au răspuns invitației noastre si ne-au fost alături la acest eveniment, mulțumim deasemenea domnilor directori de la școlile Horea Cloșca și Crișan și Ioan Opriș datorită cărora clubul nostru iși poate desfășura antrenamentele, dar și părinților care au facut tot posibilul ca acești copiii minunați sa fie premiați pentru rezultatele lor.
Clubul Sportiv Samurai Turda urează pe această cale un an nou fericit, plin de împliniri și realizări!
(foto: inturda.ro)