Sâmbătă și duminică s-au desfășurat partidele etapei cu numărul V, din cadrul Ligii Zimbrilor, unde Potaissa Turda a învins pe teren propriu pe CSM Reșița scor 33-28 și ocupă locul 5 în clasament după primele cinci etape
Rezultate:
Steaua București – HC Buzău 26-21
CSM Făgăraș – Politehnica Timișoara 28-28
CSM Focșani – AHC Dobrogea Sud 23-20
CSM Vaslui – CSM București 22-27
Dinamo București – Dunărea Călărași 27-25
Minaur Baia Mare – CSM Bacău 28-27
Potaissa Turda – CSM Reșița 33-28
Clasament:
1. | Dinamo București | 5 | 5 | 0 | 0 | 149-136 | +13 | 15p |
2. | CSM Focșani | 5 | 4 | 1 | 0 | 120-105 | +15 | 13p |
3. | Minaur Baia Mare | 5 | 4 | 1 | 0 | 134-123 | +11 | 13p |
4. | Steaua București | 5 | 4 | 1 | 0 | 144-134 | +10 | 13p |
5. | Potaissa Turda | 5 | 4 | 0 | 1 | 146-136 | +10 | 12p |
6. | CSM Bacău | 5 | 3 | 0 | 2 | 144-138 | +6 | 9p |
7. | CSM București | 5 | 2 | 1 | 2 | 136-129 | +7 | 7p |
8. | CSM Vaslui | 5 | 2 | 0 | 3 | 127-131 | -4 | 6p |
9. | Dunărea Călărași | 5 | 1 | 1 | 3 | 132-130 | +2 | 4p |
10. | AHC Dobrogea Sud | 5 | 1 | 0 | 4 | 132-132 | 0 | 3p |
11. | Poli Timișoara | 5 | 0 | 2 | 3 | 128-140 | -12 | 2p |
12. | HC Buzău | 5 | 0 | 1 | 4 | 117-132 | -15 | 1p |
13. | CSM Reșița | 5 | 0 | 1 | 4 | 138-155 | -17 | 1p |
14. | CSM Făgăraș | 5 | 0 | 1 | 4 | 115-141 | -26 | 1p |
Pentru Potaissa Turda urmează un meci în deplasare contra celor de la CSM Bacău.